| 1 . 金德Ginde | 6 | 0 % | |
| 2 . 菲時特管業 | 1 | 0 % | |
| 3 . 軍星管業 | 1 | 0 % | |
| 4 . 中財管道 | 2 | 0 % | |
| 5 . 宏岳管業 | 3 | 0 % | |
| 6 . 保利Polygon | 743 | 92 % | |
| 7 . 東宏 | 2 | 0 % | |
| 8 . 皮爾薩Piersa | 2 | 0 % | |
| 9 . 聯塑liansu | 10 | 1 % | |
| 10 . 白蝶管業 | 3 | 0 % | |
| 11 . 日豐Rifeng | 5 | 0 % | |
| 12 . 龍越管業 | 3 | 0 % | |
| 13 . 金牛角 | 6 | 0 % | |
| 14 . 偉星 | 12 | 1 % | |
| 15 . 康泰管業TK | 1 | 0 % |
![中國品牌網[Tenpp.com]_中國消費者品牌網站](http://www.cjminui.cn/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)