| 1 . 蘋果Apple | 11 | 22 % | |
| 2 . vivo | 0 | 0 % | |
| 3 . 小米XIAOMI | 1 | 2 % | |
| 4 . 努比亞nubia | 0 | 0 % | |
| 5 . 魅族MEIZU | 0 | 0 % | |
| 6 . 金立Gionee | 0 | 0 % | |
| 7 . 索尼Sony | 0 | 0 % | |
| 8 . 中興ZTE | 0 | 0 % | |
| 9 . LG | 0 | 0 % | |
| 10 . 飛利浦PHILIPS | 0 | 0 % | |
| 11 . 酷派Coolpad | 0 | 0 % | |
| 12 . OPPO | 1 | 2 % | |
| 13 . 榮耀Honor | 1 | 2 % | |
| 14 . 諾基亞NOKIA | 8 | 16 % | |
| 15 . 摩托羅拉Motorola | 6 | 12 % | |
| 16 . 索尼愛立信SE | 0 | 0 % | |
| 17 . 三星Samsung | 4 | 8 % | |
| 18 . 多普達Dopod | 1 | 2 % | |
| 19 . LG | 1 | 2 % | |
| 20 . 黑莓Blackberry | 7 | 14 % | |
| 21 . HTC宏達 | 4 | 8 % | |
| 22 . 聯想lenovo | 3 | 6 % | |
| 23 . 華為HUAWEI | 1 | 2 % | |
| 24 . 天語K-Touch | 0 | 0 % |
![中國品牌網[Tenpp.com]_中國消費者品牌網站](http://www.cjminui.cn/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)