| 1 . 九牧王joeone | 2 | 15 % | |
| 2 . 創世TRANDS | 0 | 0 % | |
| 3 . 培羅蒙Baromon | 0 | 0 % | |
| 4 . 國人Guoren | 0 | 0 % | |
| 5 . 杉杉FIRS | 0 | 0 % | |
| 6 . 報喜鳥 | 0 | 0 % | |
| 7 . 美爾雅Mailyard | 0 | 0 % | |
| 8 . 百斯盾bestn | 0 | 0 % | |
| 9 . 羅蒙ROMON | 0 | 0 % | |
| 10 . 雅戈爾YOUNGOR | 2 | 15 % | |
| 11 . 才子Tries | 1 | 7 % | |
| 12 . 利郎LILANZ | 0 | 0 % | |
| 13 . 柒牌SEVEN | 0 | 0 % | |
| 14 . 勁霸K-boxing | 1 | 7 % | |
| 15 . 金利來Goldlion | 1 | 7 % | |
| 16 . 步森BUSEN | 2 | 15 % | |
| 17 . 虎都Fordoo | 4 | 30 % | |
| 18 . 虎豹HUBAO | 0 | 0 % |
![中國品牌網[Tenpp.com]_中國消費者品牌網站](http://www.cjminui.cn/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)