| 1 . 寶勝Baosheng | 5 | 18 % | |
| 2 . 太陽 | 0 | 0 % | |
| 3 . 金山 | 0 | 0 % | |
| 4 . 通鼎 | 0 | 0 % | |
| 5 . 塑力 | 0 | 0 % | |
| 6 . 東強 | 0 | 0 % | |
| 7 . 南nan | 0 | 0 % | |
| 8 . 新亞shine | 0 | 0 % | |
| 9 . 永進 | 0 | 0 % | |
| 10 . 鴿牌 | 0 | 0 % | |
| 11 . 江南電纜 | 1 | 3 % | |
| 12 . 上上電纜 | 5 | 18 % | |
| 13 . 亨通光電 | 3 | 11 % | |
| 14 . 日輝電纜 | 1 | 3 % | |
| 15 . 熊貓電線Panda | 3 | 11 % | |
| 16 . 金龍羽電纜 | 1 | 3 % | |
| 17 . 遠東電纜 | 2 | 7 % | |
| 18 . 金杯電纜 | 2 | 7 % | |
| 19 . 南洋電纜 | 4 | 14 % | |
| 20 . 昆明 | 0 | 0 % |
![中國品牌網[Tenpp.com]_中國消費者品牌網站](http://www.cjminui.cn/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)
寶勝Baosheng
上上電纜
亨通光電
日輝電纜
熊貓電線Panda
金龍羽電纜
遠東電纜
金杯電纜
南洋電纜
江南電纜
鴿牌
太陽
金山
通鼎
塑力
東強
南nan
新亞shine
永進
昆明