| 1 . 圣象Powerdekor | 9 | 20 % | |
| 2 . 徐家木業(yè) | 0 | 0 % | |
| 3 . 宜華 | 1 | 2 % | |
| 4 . 菲林格爾 | 1 | 2 % | |
| 5 . 柏高PACO | 1 | 2 % | |
| 6 . 揚(yáng)子地板 | 2 | 4 % | |
| 7 . 安信地板 | 15 | 34 % | |
| 8 . 宏耐Homenice | 0 | 0 % | |
| 9 . 世友地板 | 4 | 9 % | |
| 10 . 德?tīng)朌er | 1 | 2 % | |
| 11 . 升達(dá)SDf | 0 | 0 % | |
| 12 . 大莊DASSO | 1 | 2 % | |
| 13 . 大自然Nature | 8 | 18 % | |
| 14 . 圣保羅 | 1 | 2 % |
![中國(guó)品牌網(wǎng)[Tenpp.com]_中國(guó)消費(fèi)者品牌網(wǎng)站](http://www.cjminui.cn/menhu/uploadfile/lanmu/shouye-logo.gif)
圣象Powerdekor
大自然Nature
大莊DASSO
升達(dá)SDf
德?tīng)朌er
世友地板
宏耐Homenice
安信地板
揚(yáng)子地板
柏高PACO
菲林格爾
宜華
徐家木業(yè)
圣保羅